répertoire
du personnel
ÉCOLE SECONDAIRE DE ROCHEBELLE
1095 avenue De Rochebelle
Québec (Québec)
G1V 4P8
TÉLÉPHONE
(418) 652-2167
TÉLÉCOPIEURS
(418) 656-0836 (Pavillon Marie-Victorin)
(418) 263-0111 (Pavillon Félix-Leclerc)
(418) 652-7118 (Pavillon Gilles-Vigneault)
IMPORTANT! Nos courriels ont changé!
Dans le cadre des obligations du Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec (PIV), le centre de services scolaire Des Découvreurs a procédé au changement des courriels des employés. Le début reste le même, c’est le suffixe qui change.
@csdecou.qc.ca ----- » @cssdd.gouv.qc.ca
secrétAriats ET DIRECTION
La secrétaire du pavillon de votre enfant pourra vous diriger vers la bonne personne à contacter. C’est également à auprès d’elle qu’il faut modifier l’absence de votre enfant.
Pavillon Marie-Victorin (PMV)
Direction générale
Directeur général : Daniel Lemelin
Secrétaire : Sophie Laberge
(418) 652-2167 #2511
sophie.laberge@cssdd.gouv.qc.ca
Secondaire 4 et 5 PMP
Directeur adjoint : Stéphane Francoeur
Secrétaire : Natalie Lavallée
(418) 652-2167 #2502
secretariat45pmp.roc@csdecou.qc.ca
Secondaire 4 et 5 PEI
Directeur adjoint : Mark Leblanc
Secrétaire : Maryse Plouffe
(418) 652-2167 #2556
secretariat45pei.roc@csdecou.qc.ca
Pavillon Jacques-Rousseau (PJR)
Secondaire 3 PMP et PEI, francisation
Directeur adjoint : Simon Germain
Secrétaire : Marie-Claude Bédard
(418) 652-2167 #2566
secretariatpjr.roc@csdecou.qc.ca
Pavillon Félix-Leclerc (PFL)
Secondaire 1 et 2 PEI, PFA, FPT, PDGP
Directrice adjointe : France Dugal
Secrétaire : Julie Mallette
(418) 652-2167 #2549
secretariatpfl.roc@csdecou.qc.ca
Pavillon Gilles-Vigneault (PGV)
Secondaire 1 et 2 PMP
Directeur adjoint : David Martel
Secrétaire : Sophie Gagnon
(418) 652-2167 #2573
secretariatpgv.roc@csdecou.qc.ca
ENSEIGNANtES ET ENSEIGNANTS
Le moyen le plus efficace pour joindre une enseignante ou un enseignant est le courriel. Vous trouverez ci-dessous la liste des préfixes courriel de chaque enseignant. Vous n’avez qu’à ajouter à la fin le @cssdd.gouv.qc.ca.
Année 2021-2022 | préfixe de courriel | Pavillon | Matière | |
ALAIN | MARIE-MICHÈLE | marie-michele.alain | PJR | Univers social |
ALLARD | JEAN-CHRISTOPHE | j-c.allard | PMV | Éducation physique |
AUDY-COITEUX | MARIE-JOËLLE | mj.audy-coiteux | PMV | Adaptation scolaire |
BAILLARGEON | SOPHIE | sophie.baillargeon | PGV | Anglais |
BARRETTE | NADINE | nadine.barrette | PFL | Adaptation scolaire |
BEAULIEU | DIANE | diane.beaulieu | PJR | Mathématiques |
BEAUPRE | MARIANE | mariane.beaupre | PMV | Espagnol |
BEDARD | NANCY | nancy.bedard | PMV | Anglais |
BÉGIN-BEAUDOIN | MARIE | marie.begin-beaudoin | PJR | Arts plastiques |
BÉLAND | FRÉDÉRIC | frederic.beland | PMV | Anglais |
BELANGER | PATRICE | patrice.belanger | PMV | Univers social |
BERNIER | CASSANDRE | cassandre.bernier | PGV | Arts plastiques |
BERTHELOT | JUSTIN | justin.berthelot | PMV | Mathématiques + Informatique |
BÉRUBÉ | MARIE-CLAUDE | marie-claude.berube | PGV | Français |
BÉRUBÉ | SYLVAIN | sylvain.berube | PGV | Français |
BIENVENU | ISABELLE | isabelle.bienvenu | PFL | Français |
BLAIS | SIMON | simon.blais | PJR | Anglais |
BLANCHET | NICOLAS | nicolas.blanchet | PMV | Univers social |
BOUCHARD | MARC-ANTOINE | ma.bouchard | PJR | Mathématiques |
BOUDREAULT | JOHANNE | johanne.boudreault | PJR | Sciences |
BOULIANNE | AUDREY | audrey.boulianne | PMV | Musique |
BOURQUE | ANDRÉE-ANNE | andree-anne.bourque | PGV | Anglais |
BRASSARD | SUSAN | susan.brassard | PJR | Art dramatique |
BRISSON | FANNY | fanny.brisson | PJR | Français |
BROCHU | KARINE | karine.brochu | PMV | Français |
BUSSIÈRES | FRÉDÉRIC | frederic.bussieres | PFL | Univers social |
CABANAC | ARNAUD | arnaud.cabanac | PGV | Sciences |
CAREAU | JULIEN | julien.careau | PFL | Adaptation scolaire |
CARRIER | GILLES-ÉRIC | gilles-eric.carrier | PFL | ECR + Univers social |
CASTILLOUX | ISABELLE | isabelle.castilloux | PGV | Mathématiques |
CLICHE | DOMINIQUE | dominique.cliche | PMV | Mathématiques |
CLOUTIER | CAROLINE | caroline.cloutier | PMV | Français |
CORRIVEAU | MAXIME | maxime.corriveau | PFL | Sciences |
CÔTÉ | JADE | jade.cote | PMV | Français |
CUMMINGS | KARINE | karine.cummings | PFL | Adaptation scolaire |
DEMERS | KATY | katy.demers | PMV | ECR |
DEMERS | NATHALIE | nathalie.demers | PMV | Mathématiques |
DESBIENS | CAROLINE | caroline.desbiens | PGV | Univers social |
DESCHENES | CLAUDE | claude.deschenes | PGV | Univers social |
DESJARDINS | MARIE | marie.desjardins | PMV | Adaptation scolaire |
DORÉ | LUCIE | lucie.dore | PGV | Mathématiques |
DROUIN | SYLVIE | sylvie.drouin | PGV | Français |
DUBÉ | NADIA | nadia.dube | PMV | Adaptation scolaire |
DUBOIS | ANNIE | annie.dubois | PJR | Mathématiques |
DUFOUR | JOSÉE | josee.dufour | PJR | Sciences |
DUGUAY | SIMON | simon.duguay | PJR | Informatique |
DUMAS-GOULET | GENEVIEVE | genevieve.d-goulet | PMV | Anglais |
DUPUIS | STEEVE | steeve.dupuis | PJR | Éducation physique |
EMOND-CHOQUETTE | JULIEN | j.emond-choquette | PMV | Français |
FAUTEUX | MYRIAM | myriam.fauteux | PJR | Francisation |
FIOLA | ANNIE | annie.fiola | PMV | Arts plastiques |
FOISY | CATHERINE | catherine.foisy | PMV | Adaptation scolaire |
FORBES | DOMINIQUE | dominique.forbes | PGV | Art dramatique |
FORTIN | MARC-OLIVIER | marc-olivier.fortin | PFL | Français |
FUGERE | MARIE-JOSEE | marie-josee.fugere | PJR | Anglais |
GAGNÉ | ÉMILIE | emilie.gagne | PMV | Art dramatique |
GAUDREAULT | NICOLAS | nicolas.gaudreault | PFL | Anglais |
GILBERT | ANNE | anne.gilbert | PJR | Francisation |
GIMAIEL | CAROLINE | caroline.gimaiel | PMV | Art dramatique |
GIRARD | FRÉDÉRIC | frederic.girard | PGV | Univers social |
GONZALEZ | MARINA | marina.gonzalez | PJR | Espagnol |
GOSSELIN | FREDERIC | frederic.gosselin | PFL | Français |
GRAVEL | MARIE-HELENE | marie-helene.gravel | PJR | Arts plastiques |
GRENIER | ANNIE | annie.grenier | PGV | Mathématiques |
GRENIER | ERIC | eric.grenier | PMV | Éducation physique |
GRIFFIN | ERIC | eric.griffin | PMV | Mathématiques |
GUIMOND | DOMINIQUE | dominique.guimond | PJR | Francisation |
HALLÉ | LAURIE-JEANNE | laurie-jeanne.halle | PMV | Français |
HAMEL | LINDA | linda.hamel | PMV | Anglais |
HOTTE | SARA-MADELEINE | sara-madeleine.hotte | PFL | ECR |
JACQUES | OLIVIER | olivier.jacques | PGV | Éducation physique |
JACQUES | PATRICIA | patricia.jacques | PGV | Sciences |
JOURNAULT | CLAUDINE | claudine.journault | PGV | ECR |
JULIEN | ESTELLE | estelle.julien | PJR | Francisation |
JUNEAU | ISABELLE | isabelle.juneau | PFL | Arts plastiques |
LABBÉ | PATRICK | patrick.labbe | PMV | Sciences |
LABRECQUE | BRIGITTE | brigitte.labrecque | PMV | Mathématiques |
LACROIX LOISELLE | MAXIME | m.lacroix-loiselle | PMV | Éducation physique |
LAFORGE | CLAUDE | claude.laforge | PMV | Sciences |
LAGACÉ | NICOLE | nicole.lagace | PFL | Anglais |
LAGUEUX | MARIE-JOSÉE | marie-josee.lagueux | PMV | Univers social |
LAMONTAGNE | MARIO | mario.lamontagne | PFL | Univers social |
LAMOTHE-GINGRAS | CYNTHIA | c.lamothe-gingras | PFL | Adaptation scolaire |
LANGLOIS | GENEVIEVE | genevieve.langlois | PJR | Mathématiques |
LAPORTE | ALEC | alec.laporte | PFL | Mathématiques |
LAVERGNE | SARAH-MAUDE | sarah-maude.lavergne | PMV | Sciences |
LEDUC | MAUDE | maude.leduc | PMV | Mathématiques |
LEGARE | ANN | ann.legare | PJR | Français |
LESSARD | VALÉRIE | valerie.lessard | PFL | Mathématiques |
LÉVESQUE | DANIELLE | danielle.levesque | PFL | Sciences |
LÉVESQUE | MAXIME | maxime.levesque | PMV | Univers social |
L’HERAULT | LINE | line.lherault | PJR | Univers social |
LOUISY | CATHERINE | catherine.louisy | PGV | Anglais |
MAHEUX | JO-ANNIE | jo-annie.maheux | PJR | Mathématiques |
MARCEAU | SERGE | serge.marceau | PMV | Sciences |
MARCOTTE | JULIE | julie.marcotte | PFL | Mathématiques |
MARIN IOACHIM | MANUELA ELENA | me.mioachim | PMV | Français |
MARTIN-GAGNÉ | TANIA | tania.mgagne | PMV | Éducation physique |
MAURICE | MARTIN | martin.maurice | PGV | Éducation physique |
MCDONALD | ANIK | anik.mcdonald | PMV | Sciences |
MCVEIGH | SEAN | sean.mcveigh | PJR | Anglais |
MICHAUD | STÉPHANIE | stéphanie.michaud | PFL | Anglais |
MONTMINY | ALEXANDRA | alexandra.montminy | PMV | Français |
MORIN | CARL | carl.morin | PMV | Mathématiques |
NADEAU | DANIEL | daniel.nadeau | PMV | Mathématiques |
NOËL-DE TILLY | AUDREY | audrey.noel-de-tilly | PJR | Mathématiques |
OUALI | NADYA | nadya.ouali | PFL | Espagnol |
PAQUET | GABRIEL | gabriel.paquet | PGV | Univers social |
PARÉ | MARC-ANTOINE | marc-antoine.pare | PMV | Univers social |
PAYETTE | FRANCOIS | francois.payette | PMV | Éducation physique |
PELLETIER | ANTHONY | anthony.pelletier | PFL | Univers social |
PELLETIER | FRANÇOIS | francois.pelletier | PJR | Sciences |
PELLETIER | JULIE | julie.pelletier | PJR | Francisation |
PERREAULT | CATHERINE | catherine.perreault | PGV | Arts plastiques |
POULIOT | MYLÈNE | mylene.pouliot | PJR | Francisation |
PROTEAU | GENEVIEVE | genevieve.proteau | PGV | Sciences |
RENAUD | FRÉDÉRIQUE | frederique.renaud | PJR | Français |
RICHARD | STÉPHANIE | stéphanie.richard | PGV | Mathématiques |
ROCHER | CÉLINE | celine.rocher | PGV | Mathématiques |
ROY | FRANCIS | francis.roy | PJR | Éducation physique |
ROY | GUILLAUME | guillaume.roy | PFL | Mathématiques |
SAVARD | LYSE | lyse.savard | PMV | Français |
SAVOIE | YVES | yves.savoie | PJR | Sciences |
SIMARD | CAROLINE | caroline.simard | PMV | Français |
SIMARD | ÉMILIE | emilie.simard | PJR | Français |
SIMARD | MARIE-CLAUDE | marie-claude.simard | PFL | Adaptation scolaire |
TETU | RICHARD | richard.tetu | PMV | ECR |
THEBERGE | JEAN-MARC | jean-marc.theberge | PJR | Sciences |
THIBEAULT | MARIE | marie.thibeault | PFL | Éducation physique |
THOMAS | RUSSELL | russell.thomas | PMV | Anglais |
TREMBLAY | MÉLYNA | melyna.tremblay | PMV | Éducation physique |
VERRET | MARCO | marco.verret | PMV | Sciences |
VINCENT | JOLAINE | jolaine.vincent | PMV | Français + Informatique |
VUONG | MY-TIEN | mytien.vuong | PJR | Francisation et français |
services complémentaires
Éducatrices spécialisées de niveau
Catherine Gauthier (1re et 2e secondaire – PGV), 418 652-2167, poste 2571
Andrée-Anne Grenon (1re et 2e secondaire – PFL), 418 652-2167, poste 2533
Karine Bourgeois (3e secondaire), 418 652-2167, poste 2577
Valérie Gagné-Gauthier (4e secondaire), 418 652-2167, poste 2538
Sophie Laterreur (5e secondaire) 418 652-2167, poste 2572
Éducatrices spécialisées (accompagnement individuel)
Patricia Bergeron (PMV), 418 652-2167, poste 2562
Catherine Caron (PGV), 418 652-2167
Danny Ouellet (PGV), 418 652-2167, poste 2522
Éducatrices spécialisées (accompagnement individuel)
Lizon Arsenault (PFA – PMV), 418 652-2167, poste 2525
Nadia Latulippe (PFA – PMV), 418 652-2525
Monia Proteau (FPT – PMV), 418 652-2167, poste 2525
Julie Emond (PDGP – PFL), 418 652-2167, poste 2595
Céline Gaudet (PDGP – PFL), 418 652-2525, poste 2595
Stéfanie Villeneuve (PDGP – PFL), 418 652-2167, poste 2595
Bibliothèque
Simona Daniela Bumb (bibliothécaire)
Animation à la vie étudiante
Caroline Bouchard 418 652-2167, poste 2569
Jordan Gaboury 418 652-2167, poste 2532
Catherine Provençal 418-652-2167, poste 2527
Mélissa Robin 418 652-2167, poste 2506
Service d’orthopédagogie
Cynthia Marin (PMV), 418-652-2167 poste 2540
Claudia Bergeron (PGV), 418-652-2167 poste 2536
Catherine Gauthier (PJR), 418-652-2167 poste 2541
Service de psychologie
Isabelle Demers, (1re et 2e PMP, 3 PFG, 4e et 5e PFG et PEI) 418 652-2167, poste 2575
Lucia Juri (adaptation scolaire, sec. 1, 2 et 3 PEI) 418 652-2167, poste 2523
Information et orientation scolaires et professionnelles
Marie Dussault (3e sec. mardi, jeudi et vendredi / 5e sec. lundi et mercredi) 418 652-2167, poste 2517
Vanessa Siconnelli (5e sec.) 418 652-2167, poste 2516
Karine Cloutier (4e sec.) 418 652-2167, poste 2529
Travailleuse sociale
Annie Châteauvert, 418 651-2572, poste 48825 (CLSC)
Service de santé
Stéphanie Poitras-Germain (infirmière), 418 652-2167, poste 2559
Service de prévention des dépendances
Geneviève Lampron (intervenante en prévention des dépendances), 418 652-2167, poste 2524
Policière école
Karine Lessard, 418 652-2167, poste 2543
Animation spirituelle et engagement communautaire (AVSEC)
Manon Lapolice, 418 652-2167, poste 2557
personnel non enseignant
Agentes de bureau
Maryse Plouffe, agente de bureau inscription et organisation scolaire, 418 652-2167, poste 2551
Magali Peronnet, agente de bureau pour la suppléance des enseignants, 418 652-2167, poste 2593
Mélanie Therrien, agente de bureau pour l’adjoint administratif, 418 652-2167, poste 2503
Techniciens et techniciennes en travaux pratiques
Claudine Guillemette, PFL, 418 652-2167, poste 2589
Caroline L’Hébreux, PGV, 418 652-2167, poste 2526
Sylvie Lapointe, PMV, 418 652-2167, poste 2555
Shannon Lehoux-Giguère, PMV, 418-652-2167 poste 2545
Pascale Lemire, PMV, 418 652-2167, poste 2576
François Dion, PMV, 418 652-2167, poste 2576
Magasinier (livraisons)
Karine Larochelle, 418 652-2167, poste 2570
Technicien en organisation scolaire
Valérie Gamache, 418 652-2167, poste 2509
Technicienne à l’intégration sociale et culturelle des élèves en francisation
Bianca Smith, 418 652-2167, poste 2542
Technicien en informatique
Guillaume Dubé, 418 652-2167, poste 2599