répertoire
du personnel
ÉCOLE SECONDAIRE DE ROCHEBELLE
1095 avenue De Rochebelle
Québec (Québec)
G1V 4P8
TÉLÉPHONE
(418) 652-2167
TÉLÉCOPIEURS
(418) 656-0836 (Pavillon Marie-Victorin)
(418) 263-0111 (Pavillon Félix-Leclerc)
(418) 652-7118 (Pavillon Gilles-Vigneault)
secrétAriats ET DIRECTION
La secrétaire du pavillon de votre enfant pourra vous diriger vers la bonne personne à contacter. C’est également à auprès d’elle qu’il faut modifier l’absence de votre enfant.
Pavillon Marie-Victorin (PMV)
Direction générale
Directeur général : Daniel Lemelin
Secrétaire : Sophie Laberge
(418) 652-2167 #2511
sophie.laberge@csdecou.qc.ca
Secondaire 4 et 5 PMP
Directeur adjoint : Stéphane Francoeur
Secrétaire : Natalie Lavallée
(418) 652-2167 #2502
natalie.lavallee@csdecou.qc.ca
Secondaire 4 et 5 PEI
Directeur adjoint : Mark Leblanc
Secrétaire : Mélyna Vézina-Drouin
(418) 652-2167 #2556
melyna.vezina-drouin@csdecou.qc.ca
Pavillon Jacques-Rousseau (PJR)
Secondaire 3 PMP et PEI, francisation
Directrice adjointe : Dominique Roy
Secrétaire : Valérie Gamache
(418) 652-2167 #2566
valerie.gamache@csdecou.qc.ca
Pavillon Félix-Leclerc (PFL)
Secondaire 1 et 2 PEI, PFA, FPT, PDGP
Directrice adjointe : France Dugal
Secrétaire : France Gagné
(418) 652-2167 #2549
france.gagne@csdecou.qc.ca
Pavillon Gilles-Vigneault (PGV)
Secondaire 1 et 2 PMP
Directeur adjoint : David Martel
Secrétaire : Sophie Gagnon
(418) 652-2167 #2573
sophie.gagnon@csdecou.qc.ca
ENSEIGNANtES ET ENSEIGNANTS
Le moyen le plus efficace pour rejoindre une enseignante ou un enseignant est le courriel. Vous trouverez ci-dessous la liste des préfixes courriel de chaque enseignant.
Année 2020-2021 | Préfixe de courriel | Pavillon | Matière | |
ALAIN | MARIE-MICHÈLE | marie-michele.alain | PJR | Univers social |
ALLARD | JEAN-CHRISTOPHE | j-c.allard | PMV | Éducation physique |
AUDY-COITEUX | MARIE-JOËLLE | mj.audy-coiteux | PMV | Adaptation scolaire |
BEAULIEU | DIANE | diane.beaulieu | PJR | Mathématique |
BEAUPRE | MARIANE | mariane.beaupre | PMV | Espagnol |
BEDARD | NANCY | nancy.bedard | PMV | Anglais |
BÉGIN-BEAUDOIN | MARIE | marie.begin-beaudoin | PGV | Arts plastiques |
BELANGER | PATRICE | patrice.belanger | PMV | Univers social |
BERNIER | CASSANDRE | cassandre.bernier | PMV | Arts plastiques |
BERTHELOT | JUSTIN | justin.berthelot | PMV | Mathématique |
BÉRUBÉ | MARIE-CLAUDE | marie-claude.berube | PGV | Français |
BÉRUBÉ | SYLVAIN | sylvain.berube | PGV | Français |
BIENVENU | ISABELLE | isabelle.bienvenu | PFL | Français |
BILODEAU | MAUDE | maude.bilodeau | PFL | Sciences |
BLAIS | SIMON | simon.blais | PJR | Anglais |
BLANCHET | NICOLAS | nicolas.blanchet | PMV | Univers social |
BOISSONNEAULT | MARIE-JOSEE | m-josee.boissonnault | PMV | Sciences |
BOUDREAULT | JOHANNE | johanne.boudreault | PJR | Sciences |
BOULIANNE | AUDREY | audrey.boulianne | PMV | Musique |
BOURQUE | ANDRÉE-ANNE | andree-anne.bourque | PGV | Anglais |
BRASSARD | SUSAN | susan.brassard | PJR | Art dramatique |
BREAULT | ÉMILIE | emilie.breault | PGV | Anglais |
BRISSON | FANNY | fanny.brisson | PJR | Français |
BROCHU | KARINE | karine.brochu | PMV | Français |
BRUELLHARDT | EDGARD | edgard.bruellhardt | PGV | ECR |
BUSSIÈRES | FRÉDÉRIC | frederic.bussieres | PFL | Univers social |
CABANAC | ARNAUD | arnaud.cabanac | PGV | Sciences |
CASTILLOUX | ISABELLE | isabelle.castilloux | PGV | Mathématique |
CHEVALIER | FRANÇOISE | francoise.chevalier | PFL | Français |
CLICHE | DOMINIQUE | dominique.cliche | PMV | Mathématique |
CLOUTIER | CAROLINE | caroline.cloutier | PMV | Français |
CORRIVEAU | MAXIME | maxime.corriveau | PMV | Sciences |
CUMMINGS | KARINE | karine.cummings | PFL | Adaptation scolaire |
DEMERS | KATY | katy.demers | PMV | Univers social |
DEMERS | NATHALIE | nathalie.demers | PMV | Mathématique |
DESBIENS | CAROLINE | caroline.desbiens | PGV | Univers social |
DESCHENES | CLAUDE | claude.deschenes | PGV | Univers social |
DESJARDINS | ANNIE | annie.desjardins | PMV | Anglais |
DESJARDINS | MARIE | marie.desjardins | PMV | Adaptation scolaire |
DORÉ | LUCIE | lucie.dore | PGV | Mathématique |
DORÉ-BLUTEAU | VÉRONIQUE | v.dorebluteau | PJR | Français |
DROUIN | SYLVIE | sylvie.drouin | PGV | Français |
DUBÉ | NADIA | nadia.dube | PMV | Adaptation scolaire |
DUBOIS | ANNIE | annie.dubois | PJR | Mathématique |
DUGUAY | SIMON | simon.duguay | PJR | Informatique |
DUMAS-GOULET | GENEVIEVE | genevieve.d-goulet | PMV | Anglais |
DUPUIS | STEEVE | steeve.dupuis | PJR | Éducation physique |
FAUTEUX | MYRIAM | myriam.fauteux | PJR | Francisation |
FIOLA | ANNIE | annie.fiola | PJR | Arts plastiques |
FISET | MARIE-HÉLÈNE | marie-helene.fiset | PFL | Adaptation scolaire |
FOISY | CATHERINE | catherine.foisy | PMV | Adaptation scolaire |
FORBES | DOMINIQUE | dominique.forbes | PGV | Art dramatique |
FORTIN | MARC-OLIVIER | marc-olivier.fortin | PFL | Français |
FUGERE | MARIE-JOSEE | marie-josee.fugere | PJR | Anglais |
GAGNÉ | ÉMILIE | emilie.gagne | PMV | Art dramatique |
GAUDET-BOULAY | SÉBASTIEN | s.gaudet-boulay | PGV | Univers social |
GILBERT | ANNE | anne.gilbert | PJR | Francisation |
GIMAIEL | CAROLINE | caroline.gimaiel | PMV | Art dramatique |
GIRARD | FRÉDÉRIC | frederic.girard | PGV | Univers social |
GONZALEZ | MARINA | marina.gonzalez | PJR | Espagnol |
GOSSELIN | FREDERIC | frederic.gosselin | PFL | Français |
GRAVEL | MARIE-HELENE | marie-helene.gravel | PGV | Arts plastiques |
GRENIER | ANNIE | annie.grenier | PGV | Mathématique |
GRENIER | ERIC | eric.grenier | PMV | Éducation physique |
GRIFFIN | ERIC | eric.griffin | PMV | Mathématique |
GUIMOND | DOMINIQUE | dominique.guimond | PJR | Francisation |
HALLÉ | LAURIE-JEANNE | laurie-jeanne.halle | PMV | Français |
HAMEL | LINDA | linda.hamel | PMV | Anglais |
HOTTE | SARA-MADELEINE | sara-madeleine.hotte | PFL | ECR |
JACQUES | OLIVIER | olivier.jacques | PGV | Éducation physique |
JACQUES | PATRICIA | patricia.jacques | PGV | Sciences |
JOURNAULT | CLAUDINE | claudine.journault | PGV | ECR |
JULIEN | ESTELLE | estelle.julien | PJR | Francisation |
JUNEAU | ISABELLE | isabelle.juneau | PMV | Arts plastiques |
LABBÉ | PATRICK | patrick.labbe | PMV | Sciences |
LABRECQUE | BRIGITTE | brigitte.labrecque | PMV | Mathématique |
LACHANCE | LUC | luc.lachance | PMV | Éducation physique |
LAFORGE | CLAUDE | claude.laforge | PMV | Sciences |
LAGACÉ | NICOLE | nicole.lagace | PFL | Anglais |
LAMONTAGNE | MARIO | mario.lamontagne | PFL | Univers social |
LANGLOIS | GENEVIEVE | genevieve.langlois | PJR | Mathématique |
LAPORTE | ALEC | alec.laporte | PFL | Mathématique |
LEDUC | MAUDE | maude.leduc | PJR | Mathématique |
LEGARE | ANN | ann.legare | PJR | Français |
LESSARD | VALÉRIE | valerie.lessard | PFL | Mathématique |
LÉVESQUE | DANIELLE | danielle.levesque | PFL | Sciences |
LÉVESQUE | MAXIME | maxime.levesque | PMV | Univers social |
L’HERAULT | LINE | line.lherault | PJR | Univers social |
LOUISY | CATHERINE | catherine.louisy | PGV | Anglais |
MARCEAU | SERGE | serge.marceau | PMV | Sciences |
MARCOTTE | JULIE | julie.marcotte | PFL | Mathématique |
MARCOTTE | MARJORIE | marjorie.marcotte | PJR | Arts plastiques |
MAURICE | MARTIN | martin.maurice | PGV | Éducation physique |
MCDONALD | ANIK | anik.mcdonald | PMV | Sciences |
MICHAUD | STÉPHANIE | stéphanie.michaud | PFL | Anglais |
MONTMINY | ALEXANDRA | alexandra.montminy | PMV | Français |
MORIN | CARL | carl.morin | PMV | Mathématique |
NADEAU | DANIEL | daniel.nadeau | PMV | Mathématique |
NOËL-DE TILLY | AUDREY | audrey.noel-de-tilly | PJR | Mathématique |
OUALI | NADYA | nadya.ouali | PFL | Espagnol |
PARÉ | MARC-ANTOINE | marc-antoine.pare | PMV | Univers social |
PAYETTE | FRANCOIS | francois.payette | PJR | Éducation physique |
PELLETIER | ANTHONY | anthony.pelletier | PFL | Univers social |
PELLETIER | FRANÇOIS | francois.pelletier | PJR | Sciences |
PELLETIER | JULIE | julie.pelletier | PJR | Francisation |
PERREAULT | CATHERINE | catherine.perreault | PGV | Arts plastiques |
POULIN | SIMON-MATHIAS | simon.poulin | PFL | ECR |
POULIOT | MYLÈNE | mylene.pouliot | PJR | Francisation |
PROJEAN | CHANTAL | chantal.projean | PFL | Adaptation scolaire |
PROTEAU | GENEVIEVE | genevieve.proteau | PGV | Sciences |
RICHARD | STÉPHANIE | stéphanie.richard | PGV | Mathématique |
ROBITAILLE-BILODEAU | LAURENCE | laurence.robitaille | PMV | Adaptation scolaire |
ROCHER | CÉLINE | celine.rocher | PGV | Mathématique |
ROY | FRANCIS | francis.roy | PJR | Éducation physique |
ROY | GUILLAUME | guillaume.roy | PFL | Mathématique |
SAVARD | LYSE | lyse.savard | PMV | Français |
SAVOIE | YVES | yves.savoie | PJR | Sciences |
SIMARD | CAROLINE | caroline.simard | PGV | Français |
SIMARD | ÉMILIE | emilie.simard | PJR | Français |
SIMARD | MARIE-CLAUDE | marie-claude.simard | PFL | Adaptation scolaire |
SINGELLOS | ANGELINE | angeline.singellos | PJR | Francisation |
SNIDER-BELLEY | NICKLAS | nicklas.s-belley | PFL | Anglais |
TARDIF | CHARLES | charles.tardif | PMV | Mathématique |
TETU | RICHARD | richard.tetu | PMV | ECR |
THEBERGE | JEAN-MARC | jean-marc.theberge | PJR | Sciences |
THIBEAULT | MARIE | marie.thibeault | PFL | Éducation physique |
THOMAS | RUSSELL | russell.thomas | PMV | Anglais |
TREMBLAY | MÉLYNA | melyna.tremblay | PMV | Éducation physique |
TURGEON-DORION | OLIVIER | olivier.tdorion | PMV | Univers social |
VEILLEUX | ESTHER | esther.veilleux | PJR | Mathématique |
VERRET | MARCO | marco.verret | PMV | Sciences |
VINCENT | JOLAINE | jolaine.vincent | PMV | Français |
VUONG | MY-TIEN | mytien.vuong | PJR | Francisation et français |
services complémentaires
Éducateurs spécialisés
Valérie Gagné-Gauthier (1re et 2e secondaire – PGV), 418 652-2167, poste 2571
Andrée-Anne Grenon (1re et 2e secondaire – PFL), 418 652-2167, poste 2533
Karine Bourgeois (3e secondaire), 418 652-2167, poste 2577
Christian Malo (4e secondaire), 418 652-2167, poste 2538
Sophie Laterreur (5e secondaire) 418 652-2167, poste 2572
Marie Alain (adaptation scolaire) 418 652-2167, poste 2595
Catherine Caron (adaptation scolaire) 418 652-2167, poste 2595
Corinne Gadras (adaptation scolaire) 418 652-2167, poste 2525
Nadia Latulippe (adaptation scolaire), 418 652-2167, poste 2525
Stéfanie Villeneuve (adaptation scolaire), 418 652-2167, poste 2595
Monia Proteau (adaptation scolaire) 418 652-2167, poste 2525
Patricia Bergeron (soutien pédagogique PMV) 418 652-2167, poste 2562
Céline Gaudet (soutien pédagogique PGV) 418 652-2167, poste 2534
Danny Ouellet (soutien pédagogique PGV) 418 652-2167 poste, 2522
Bibliothèque
Simona Daniela Bumb (bibliothécaire) et Monique Lepage (agente de bureau), 418 652-2167, poste 2512
Animation à la vie étudiante
Caroline Bouchard 418 652-2167, poste 2569
Jordan Gaboury 418 652-2167, poste 2532
Lindsay Moore 418-652-2167, poste 2527
Mélissa Robin 418 652-2167, poste 2506
Service d’orthopédagogie
Cynthia Marin (PMV), 418-652-2167 poste 2540
Claudia Bergeron (PGV), 418-652-2167 poste 2536
Catherine Gauthier (PJR), 418-652-2167 poste 2541
Service de psychologie
Isabelle Demers, (1re et 2e PMP, 3 PFG, 4e et 5e PFG et PEI) 418 652-2167, poste 2575
Lucia Juri (adaptation scolaire, sec. 1, 2 et 3 PEI) 418 652-2167, poste 2523
Information et orientation scolaires et professionnelles
Marie Dussault (3e sec) 418 652-2167, poste 2517
Sophie Desgagné (4e sec.) 418 652-2167, poste 2537
Vanessa Siconnelli (4e sec. vendredi / 5e sec. mardi et jeudi), 418 652-2167, poste 2516
Karine Cloutier (5e sec. lundi, mercredi et vendredi), 418 652-2167, poste 2529
Travailleuse sociale
Annie Châteauvert, 418 651-2572, poste 48825 (CLSC)
Service de santé
Anick Simard (infirmière), 418 652-2167, poste 2559
Service de prévention des dépendances
Geneviève Lampron (intervenante en prévention des dépendances), 418 652-2167, poste 2524
Policier
Caroline Genest, 418 652-2167, poste 2543
Animation spirituelle et engagement communautaire (AVSEC)
Manon Lapolice, 418 652-2167, poste 2557
personnel non enseignant
Agentes de bureau
Éléonore Langlois-Côté, agente de bureau inscription et organisation scolaire, 418 652-2167, poste 2551
Vanessa Lapointe, agente de bureau pour la suppléance des enseignants, 418 652-2167, poste 2593
Anne Laperrière, agente de bureau pour l’adjoint administratif, 418 652-2167, poste 2503
Techniciens et techniciennes en travaux pratiques
Claudine Guillemette, PFL, 418 652-2167, poste 2589
Caroline L’Hébreux, PGV, 418 652-2167, poste 2526
Sylvie Lapointe, PMV, 418 652-2167, poste 2555
Shannon Lehoux-Giguère, PMV, 418-652-2167 poste 2545
Pascale Lemire, PMV, 418 652-2167, poste 2576
François Dion, PMV, 418 652-2167, poste 2576
Magasinier (livraisons)
Claude Larivière, 418 652-2167, poste 2570
Technicien en organisation scolaire
Jorge Morones, 418 652-2167, poste 2509
Technicienne à l’intégration sociale et culturelle des élèves en francisation
Bianca Smith, 418 652-2167, poste 2542
Technicien en informatique
Guillaume Dubé, 418 652-2167, poste 2599