répertoire
du personnel
ÉCOLE SECONDAIRE DE ROCHEBELLE
1095 avenue De Rochebelle
Québec (Québec)
G1V 4P8
TÉLÉPHONE
(418) 652-2167
TÉLÉCOPIEURS
(418) 656-0836 (Pavillon Marie-Victorin)
(418) 263-0111 (Pavillon Félix-Leclerc)
(418) 652-7118 (Pavillon Gilles-Vigneault)
IMPORTANT! Nos courriels ont changé!
Dans le cadre des obligations du Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec (PIV), le centre de services scolaire Des Découvreurs a procédé au changement des courriels des employés. Le début reste le même, c’est le suffixe qui change.
@csdecou.qc.ca ----- » @cssdd.gouv.qc.ca
secrétAriats ET DIRECTION
La secrétaire du pavillon de votre enfant pourra vous diriger vers la bonne personne à contacter. C’est également à auprès d’elle qu’il faut modifier l’absence de votre enfant.
Pavillon Marie-Victorin (PMV)
Direction générale
Directeur général : Jasmin Bélanger
Secrétaire : Sophie Laberge
(418) 652-2167 #2511
sophie.laberge@cssdd.gouv.qc.ca
Gestionnaire administratif : Florian Carbonneau
Agente de bureau : Mélanie Therrien
(418) 652-2167 #2503
melanie.therrien2@cssdd.gouv.qc.ca
Secondaire 4 et 5 PMP
Directeur adjoint : Stéphane Francoeur
Secrétaire : Josée Pleau
(418) 652-2167 #2502
secretariat45pmp.roc@cssdd.gouv.qc.ca
Secondaire 4 et 5 PEI
Directeur adjoint : Mark Leblanc
Secrétaire : Natalie Lavallée
(418) 652-2167 #2556
secretariat45pei.roc@cssdd.gouv.qc.ca
Pavillon Jacques-Rousseau (PJR)
Secondaire 3 PMP et francisation
Directeur adjoint : Simon Germain
Secrétaire : Marie-Claude Bédard
(418) 652-2167 #2566
secretariatpjr.roc@cssdd.gouv.qc.ca
Secondaire 1, 2 et 3 PEI
Directrice adjointe : France Dugal
Secrétaire : Julie Mallette
(418) 652-2167 #2549
secretariatpfl.roc@cssdd.gouv.qc.ca
Pavillon Gilles-Vigneault (PGV)
Secondaire 1 et 2 PMP
Directeur adjoint : Julie Rodrigue
Secrétaire : Stéphanie Millot
(418) 652-2167 #2573
secretariatpgv.roc@cssdd.gouv.qc.ca
ENSEIGNANtES ET ENSEIGNANTS
Le moyen le plus efficace pour joindre une enseignante ou un enseignant est le courriel. Vous trouverez ci-dessous la liste des préfixes courriel de chaque enseignant. Vous n’avez qu’à ajouter à la fin le @cssdd.gouv.qc.ca.
ALAIN | MARIE-MICHÈLE | marie-michele.alain | PJR | Univers social |
ASSELIN | LÉONIE | leonie.asselin | PFL | ECR |
BAJOT | FLORENCE | florence.bajot | PJR | Francisation |
BEAUDIN-GAGNÉ | ALEXANNE | a.beaudin-gagne | PJR | Mathématiques |
BEAULIEU | DIANE | diane.beaulieu | PJR | Mathématiques |
BEAUPRE | MARIANE | mariane.beaupre | PMV | Espagnol |
BEDARD | NANCY | nancy.bedard | PMV | Anglais |
BÉGIN-BEAUDOIN | MARIE | marie.begin-beaudoin | PJR | Arts plastiques |
BELANGER | PATRICE | patrice.belanger | PMV | Univers social |
BERTHELOT | JUSTIN | justin.berthelot | PMV | Mathématiques |
BÉRUBÉ | MARIE-CLAUDE | marie-claude.berube | PGV | Français |
BÉRUBÉ | SYLVAIN | sylvain.berube | PGV | Français |
BIENVENU | ISABELLE | isabelle.bienvenu | PFL | Français |
BLAIS | SIMON | simon.blais | PJR | Anglais |
BLANCHET | NICOLAS | nicolas.blanchet | PMV | Univers social |
BOUCHER | JEAN-FÉLIX | jeanfelix.boucher | PMV | Univers social |
BOUDREAULT | JOHANNE | johanne.boudreault | PJR | Sciences |
BOULIANNE | AUDREY | audrey.boulianne | PMV | Musique |
BOURET | SUZIE | suzie.bouret | PGV | Arts plastiques |
BOURQUE | ANDRÉE-ANNE | andree-anne.bourque | PGV | Anglais |
BRASSARD | SUSAN | susan.brassard | PJR | Art dramatique |
BRISSETTE | CATHERINE | catherine.brissette | PJR | Français |
BRISSON | FANNY | fanny.brisson | PMV | Français |
BROCHU | KARINE | karine.brochu | PMV | Français |
BUSSIÈRES | FRÉDÉRIC | frederic.bussieres | PFL | Univers social |
CABANAC | ARNAUD | arnaud.cabanac | PGV | Sciences |
CARON | GABRIELLE | gabrielle.caron | PFL | Sciences |
CASTILLOUX | ISABELLE | isabelle.castilloux | PGV | Mathématiques |
CAYOUETTE | MAUDE | maude.cayouette | PGV | Anglais |
CLICHE | DOMINIQUE | dominique.cliche | PMV | Mathématiques |
CLOUTIER | CAROLINE | caroline.cloutier | PMV | Français |
COLLARD | FRANÇOIS | francois.collard | PJR | Anglais |
CORRIVEAU | MAXIME | maxime.corriveau | PFL | Sciences |
CÔTÉ | JADE | jade.cote | PGV | Français |
CYPIHOT | VALÉRIE | valerie.cypihot | PMV | Sciences |
DEMERS | KATY | katy.demers | PFL | ECR |
DEMERS | NATHALIE | nathalie.demers | PMV | Mathématiques |
DESBIENS | CAROLINE | caroline.desbiens | PGV | Univers social |
DESCHENES | CLAUDE | claude.deschenes | PGV | Univers social |
DESJARDINS | ANNIE | annie.desjardins | PGV | Éducation physique |
DOLFINI | LINDA | linda.dolfini | PJR | Francisation |
DORÉ | LUCIE | lucie.dore | PGV | Mathématiques |
DROUIN | SYLVIE | sylvie.drouin | PGV | Français |
DUBOIS | ANNIE | annie.dubois | PJR | Mathématiques |
DUGUAY | SIMON | simon.duguay | PJR | Informatique |
DUPUIS | STEEVE | steeve.dupuis | PJR | Éducation physique |
EMOND-CHOQUETTE | JULIEN | j.emond-choquette | PMV | Français |
FILTEAU | MAXIME | maxime.filteau | PJR | Sciences |
FIOLA | ANNIE | annie.fiola | PMV | Arts plastiques |
FORBES | DOMINIQUE | dominique.forbes | PGV | Art dramatique |
FORTIN | MARC-OLIVIER | marc-olivier.fortin | PFL | Français |
FUGERE | MARIE-JOSEE | marie-josee.fugere | PJR | Anglais |
GAGNON | VINCENT | vincent.gagnon | PGV | Sciences |
GAUDREAULT | NICOLAS | nicolas.gaudreault | PMV | Anglais |
GILBERT | ANNE | anne.gilbert | PJR | Francisation |
GIMAIEL | CAROLINE | caroline.gimaiel | PMV | Art dramatique |
GIRARD | FRÉDÉRIC | frederic.girard | PGV | Univers social |
GONZALEZ | MARINA | marina.gonzalez | PJR | Espagnol |
GOSSELIN | FREDERIC | frederic.gosselin | PFL | Français |
GRAVEL | MARIE-HELENE | marie-helene.gravel | PJR | Arts plastiques |
GRENIER | ERIC | eric.grenier | PMV | Éducation physique |
GRENON | SARAH | sarah.grenon | PFL | Français |
GRIFFIN | ERIC | eric.griffin | PMV | Mathématiques |
GUIMOND | DOMINIQUE | dominique.guimond | PJR | Francisation |
HALLÉ | LAURIE-JEANNE | laurie-jeanne.halle | PMV | Français |
HAMEL | LINDA | linda.hamel | PMV | Anglais |
HOTTE | SARA-MADELEINE | sara-madeleine.hotte | PFL | ECR |
HUDON | GABRIELLE | gabrielle.hudon | PJR | Francisation |
JACQUES | OLIVIER | olivier.jacques | PMV | Éducation physique |
JACQUES | PATRICIA | patricia.jacques | PGV | Sciences |
JOURNAULT | CLAUDINE | claudine.journault | PGV | ECR |
JUNEAU | ISABELLE | isabelle.juneau | PFL | Arts plastiques |
LABRECQUE | BRIGITTE | brigitte.labrecque | PMV | Mathématiques |
LACHANCE | LUCIE | luc.lachance | PGV | Éducation physique |
LACROIX LOISELLE | MAXIME | m.lacroix-loiselle | PMV | Éducation physique |
LAFORGE | CLAUDE | claude.laforge | PMV | Sciences |
LAGACÉ | NICOLE | nicole.lagace | PFL | Anglais |
LAGUEUX | MARIE-JOSÉE | marie-josee.lagueux | PMV | Univers social |
LALONDE | PIERRE-ARMAND | pa.lalonde | PJR | Informatique |
LAMONTAGNE | MARIO | mario.lamontagne | PFL | Univers social |
LANGFORD | GUYLAINE | guylaine.langford | PMV | Arts plastiques |
LANGLOIS | GENEVIEVE | genevieve.langlois | PJR | Mathématiques |
LAPORTE | ALEC | alec.laporte | PFL | Mathématiques |
LAVERGNE | SARAH-MAUDE | sarah-maude.lavergne | PMV | Sciences |
LEDUC | MAUDE | maude.leduc | PMV | Mathématiques |
LEGARE | ANN | ann.legare | PJR | Français |
LESSARD | VALÉRIE | valerie.lessard | PFL | Mathématiques |
LÉVESQUE | MAXIME | maxime.levesque | PMV | Univers social |
LÉVESQUE | SIMON | simon.levesque | PFL | Univers social |
L’HERAULT | LINE | line.lherault | PJR | Univers social |
LIZOTTE | ÉLODIE | elodie.lizotte | PJR | Français |
LOUISY | CATHERINE | catherine.louisy | PGV | Anglais |
MAHEUX | JO-ANNIE | jo-annie.maheux | PGV | Mathématiques |
MALENFANT | JULIEN | julien.malenfant | PFL | Espagnol |
MARCEAU | RACHEL | rachel.marceau | PGV | Mathématiques |
MARCEAU | SERGE | serge.marceau | PMV | Sciences |
MARCOTTE | JULIE | julie.marcotte | PFL | Mathématiques |
MAREQUE | MICAELA | micaela.mareque | PJR | Francisation |
MARTEL | AUDREY | audrey.martel | PMV | Art dramatique |
MAURICE | MARTIN | martin.maurice | PGV | Éducation physique |
MCDONALD | ANIK | anik.mcdonald | PMV | Sciences |
MCVEIGH | SEAN | sean.mcveigh | PFL | Anglais |
MELIANI | HELA | hela.meliani | PJR | Français |
MICHAUD | STÉPHANIE | stéphanie.michaud | PFL | Anglais |
MONTMINY | ALEXANDRA | alexandra.montminy | PMV | Français |
NADEAU | DANIEL | daniel.nadeau | PMV | Mathématiques |
NOËL-DE TILLY | AUDREY | audrey.noel-de-tilly | PJR | Mathématiques |
PARÉ | MARC-ANTOINE | marc-antoine.pare | PMV | Univers social |
PAYETTE | FRANCOIS | francois.payette | PMV | Éducation physique |
PELLETIER | ANTHONY | anthony.pelletier | PGV | Univers social |
PELLETIER | FRANÇOIS | francois.pelletier | PMV | Sciences |
PELLETIER | JULIE | julie.pelletier | PJR | Francisation |
PERREAULT | CATHERINE | catherine.perreault | PGV | Arts plastiques |
PETITCLERC | KARINE | karine.petitclerc | PJR | Francisation |
POTVIN-PAQUET | DAREN | daren.potvin-paquet | PMV | Sciences |
POULIOT | ARIANE | ariane.pouliot | PJR | Mathématiques |
PROTEAU | GENEVIEVE | genevieve.proteau | PGV | Sciences |
RICHARD | STÉPHANIE | stéphanie.richard | PGV | Mathématiques |
ROCHER | CÉLINE | celine.rocher | PGV | Mathématiques |
ROY | FRANCIS | francis.roy | PMV | Éducation physique |
ROY | GUILLAUME | guillaume.roy | PFL | Mathématiques |
SAUVÉ | THOMAS | thomas.sauve | PMV | Anglais |
SAVARD | LYSE | lyse.savard | PMV | Français |
SAVOIE | YVES | yves.savoie | PJR | Sciences |
SIMARD | CAROLINE | caroline.simard | PMV | Français |
SIMARD | ÉMILIE | emilie.simard | PMV | Français |
SYLVESTRE | JUSTINE | justine.sylvestre | PJR | ECR |
TETU | RICHARD | richard.tetu | PMV | ECR |
THEBERGE | JEAN-MARC | jean-marc.theberge | PJR | Sciences |
THIBEAULT | MARIE | marie.thibeault | PFL | Éducation physique |
THOMAS | RUSSELL | russell.thomas | PMV | Anglais |
TREMBLAY | ÉTIENNE | etienne.tremblay | PMV | ECR |
TREMBLAY | MÉLYNA | melyna.tremblay | PGV | Éducation physique |
VERRET | MARCO | marco.verret | PMV | Sciences |
VIEL | ALEXANDRE | alexandre.viel | PFL | ECR |
YERGEAU | GINETTE | ginette.yergeau | PJR | Mathématiques |
services complémentaires
Éducatrices spécialisées de niveau
Alexandre Gauthier-Paradis (1re secondaire – PGV), 418 652-2167, poste 2515
Catherine Gauthier (2e secondaire – PGV), 418 652-2167, poste 2571
Andrée-Anne Grenon (1re et 2e secondaire – PFL), 418 652-2167, poste 2533
Karine Bourgeois (3e secondaire), 418 652-2167, poste 2577
Caroline Beauchemin (3e secondaire), 418 652-2167, poste 2577
Valérie Gagné-Gauthier (4e secondaire), 418 652-2167, poste 2538
Julien Gilbert (5e secondaire) 418 652-2167, poste 2572
Éducatrices spécialisées (accompagnement individuel)
Vanessa Berabalezi (PMV), 418 652-2167, poste 2562
Patricia Bergeron (PJR), 418 652-2167
Nathalie Dubuc (PGV), 418 652-2167, poste 2583
Jessica Houde (PGV), 418 652-2167, poste 2522
Danny Ouellet (PGV), 418 652-2167, poste 2522
Bibliothèque
Simona Daniela Bumb (bibliothécaire)
Ravilia Fattakhova (agente de bureau)
Animation à la vie étudiante
Jordan Gaboury (soccer) 418 652-2167, poste 2532
Benoit Lévesque-Boulianne 418 652-2167, poste 2537
Karolanne Charest 418 652-2167, poste 2574
Keveen Pigeon 418-652-2167, poste 2527
Mélissa Robin 418 652-2167, poste 2506
Hubert-Jacob Tardif (football) 418 652-2167, poste 2539
Service d’orthopédagogie
Cynthia Marin (PMV), 418-652-2167 poste 2540
Claudia Bergeron (PGV), 418-652-2167 poste 2536
Jasmina Musaefendic (PGV), 418-652-2167 poste 2629
Catherine Gauthier (PJR), 418-652-2167 poste 2541
Audrey Julien (PJR), 418-652-2167 poste 2553
Service de psychologie
Isabelle Demers (1re à 5e sec. PMP)418-652-2167, poste 2575
Louise Veillette (1re à 5e sec. PEI et francisation) 418 652-2167, poste 2523
Information et orientation scolaires et professionnelles
Marie Dussault (3e sec.) 418 652-2167, poste 2517
Karine Cloutier (4e sec.) 418 652-2167, poste 2529
Mégan St-Laurent (5e sec.) 418 652-2167, poste 2516
Travailleuse sociale
Appelez le 811
Service de santé
Anick Simard (infirmière), 418 652-2167, poste 2559
Service de prévention des dépendances
Karyne Blackburn (intervenante en prévention des dépendances), 418 652-2167, poste 2524
Caroline Beauchemin (intervenante en prévention des dépendances), 418 652-2167, poste 2525
Policière école
Cindy Paradis, 418 652-2167, poste 2543
Animation spirituelle et engagement communautaire (AVSEC)
Manon Lapolice, 418 652-2167, poste 2557
personnel non enseignant
Agentes de bureau
Maryse Plouffe, agente de bureau inscription et organisation scolaire, 418 652-2167, poste 2551
Magali Peronnet, agente de bureau pour la suppléance des enseignants, 418 652-2167, poste 2593
Mélanie Therrien, agente de bureau pour l’adjoint administratif, 418 652-2167, poste 2503
Techniciens et techniciennes en travaux pratiques
Claudine Guillemette, PFL, 418 652-2167, poste 2589
Caroline L’Hébreux, PGV, 418 652-2167, poste 2526
Sylvie Lapointe, PMV, 418 652-2167, poste 2555
Shannon Lehoux-Giguère, PMV, 418-652-2167 poste 2545
Pascale Lemire, PMV, 418 652-2167, poste 2576
François Dion, PMV, 418 652-2167, poste 2576
Magasinier (livraisons)
Pierre-Luc Cassista, 418 652-2167, poste 2570
Technicienne en organisation scolaire
Valérie Gamache, 418 652-2167, poste 2509
Technicienne à l’intégration sociale et culturelle des élèves en francisation
Bianca Smith, 418 652-2167, poste 2542
Technicien en informatique
Guillaume Dubé, 418 652-2167, poste 2599